MOPSiK

Międzyorganizacyjny Ogólnopolski Program Sterylizacji i Kastracji

8 lat
Działamy już
98 akcji
W tym czasie zorganizowaliśmy
3626 zwierząt
Na których wysterylizowaliśmy
Lp Miejscowość DataSuczkiKotkiKocuryPsyIlość zabiegów ogółem
RAZEM   3 626
2019
98 GOSZCZANOWIEC 24.11.2019 13 28 2 8 51
97 ŁOŚNO 10.11.2019 5 19 13 6 43
96 TARNOWO PODGÓRNE 27.10.2019 10 8 8 8 34
95 LUBISZYN 06.10.2019 10 29 10 2 51
94 NIEGOSŁAW 29.09.2019 12 24 15 1 52
93 KARSKO 07.07.2019 15 20 6 6 47
92 SZCZECIN 08.09.2019 - 23 5 - 28
91 DESZCZNO 07.07.2019 13 15 4 3 35
90 DESZCZNO 16.06.2019 13 15 6 5 39
89 WARNICE 02.06.2019 10 12 6 6 34
88 SZCZECIN 05.05.2019 - 16 16 - 32
87 DĄBIE 29.04.2019 13 10 1 4 28
86 TARNOWO PODGÓRNE 07.04.2019 11 20 8 8 47
85 WITNICA 24.03.2019 16 30 4 2 52
2018
84 SZCZECIN 04.11.2018 - 20 22 - 42
83 TARNOWO PODGÓRNE 28.10.2018 12 19 14 5 50
82 KARSKO 21.10.2018 14 14 2 4 34
81 WITNICA 14.10.2018 13 30 6 2 51
80 DESZCZNO 30.09.2018 9 15 5 6 35
79 DESZCZNO 23.09.2018 15 20 5 2 42
78 TARNOWO PODGÓRNE 16.09.2018 8 28 18 6 60
77 GOSZCZANOWO 09.09.2018 14 25 3 7 49
76 WARNICE 02.09.2018 14 8 2 3 27
75 WARNICE 29.07.2018 12 12 7 3 34
74 RĄPIN 17.06.2018 15 13 2 6 36
73 LUBISZYN 03.06.2018 15 15 11 3 44
72 TARNOWO PODGÓRNE 27.05.2018 10 5 6 8 29
71 WITNICA 06.05.2018 19 10 - 5 34
70 KARSKO 29.04.2018 18 8 3 3 32
69 TARNOWO PODGÓRNE 08.04.2018 6 16 10 4 36
68 TARNOWO PODGÓRNE 04.03.2018 9 25 16 2 52
2017
67 BOGDANIEC 19.11.2017 8 28 3 2 41
66 KŁODAWA 05.11.2017 12 23 5 1 41
65 BOGDANIEC 08.10.2017 15 18 1 - 34
64 TARNOWO PODGÓRNE 01.10.2017 10 24 5 10 49
63 WITNICA 10.09.2017 13 26 5 3 47
62 PRZEŹMIEROWO 03.09.2017 10 11 6 16 43
61 DESZCZNO 16.07.2017 14 20 4 3 41
60 WARNICE 02.07.2017 11 26 4 3 44
59 DESZCZNO 18.06.2017 16 16 3 - 35
58 LUBISZYN 04.06.2017 13 18 6 1 38
57 LUBISZYN 21.05.2017 14 14 6 4 38
56 TARNOWO PODGÓRNE 07.05.2017 17 11 9 9 46
55 WITNICA 23.04.2017 10 19 10 2 41
54 WITNICA 19.03.2017 14 27 - 2 43
2016
53 LUBISZYN 06.11.2016 10 27 5 2 44
52 WITNICA 23.10.2016 15 24 8 3 50
51 NOWINY WIELKIE 02.10.2016 13 23 6 2 44
50 TARNOWO PODGÓRNE 25.09.2016 3 22 7 14 46
49 TARNOWO PODGÓRNE 04.09.2016 10 8 3 8 29
48 RESKO 17.07.2016 12 - - 14 26
47 DESZCZNO 10.07.2016 9 15 5 3 32
46 DESZCZNO 26.06.2016 13 12 5 1 31
45 WARNICE 12.06.2016 15 22 4 1 42
44 WITNICA 29.05.2016 24 - - 2 26
43 NOWINY WIELKIE 15.05.2016 16 8 10 3 37
42 PRZYBORÓWKO 24.04.2016 21 6 16 3 46
41 PRZYBORÓWKO 10.04.2016 11 12 3 9 35
2015
40 WITNICA 15.11.2015 14 29 1 1 45
39 WITNICA 11.10.2015 16 33 - 1 50
38 PRZYBORÓWKO 04.10.2015 9 17 7 5 38
37 PRZYBORÓWKO 27.09.2015 18 7 7 5 37
36 WITNICA 20.09.2015 25 - - - 25
35 PRZYBORÓWKO 13.09.2015 9 24 5 12 50
34 PRZYBORÓWKO 06.09.2015 14 24 8 5 51
33 PRZYBORÓWKO 23.08.2015 13 24 8 4 49
32 WARNICE 05.07.2015 1 14 7 3 25
31 WARNICE 17.05.2015 17 7 1 - 25
30 CYBINKA 19.04.2015 17 16 2 - 35
2014
29 PRZELEWICE 09.11.2014 13 19 3 3 38
28 DESZCZNO 28.09.2014 15 22 2 - 39
27 DESZCZNO 13.07.2014 3 11 4 5 23
26 DESZCZNO 06.07.2014 20 - - - 20
25 WARNICE 11.05.2014 10 15 8 - 33
2013
24 WYSOKA 30.06.2013 13 23 3 1 40
2012
23 MOCZYDŁO 25.11.2012 7 12 4 2 25
22 DZIEDZICE 18.11.2012 3 21 4 3 31
21 MOCZKOWO 11.11.2012 7 16 5 1 29
20 MOSTKOWO 04.11.2012 1 21 5 5 32
19 RYCHNÓW 28.10.2012 11 11 2 4 28
18 MOSTKOWO 21.10.2012 11 8 3 3 25
17 LUTÓWKO 14.10.2012 11 13 3 4 31
16 PŁONNO 07.10.2012 7 13 7 2 29
15 ŻYDOWO 30.09.2012 9 4 6 4 23
14 BARLINEK 16.09.2012 16 24 17 5 62
13 BARLINEK 14.09.2012 14 10 5 - 29
12 BARLINEK 20.07.2012 17 3 - 3 23
11 BARLINEK 29.06.2012 6 6 3 6 21
10 GRUSZCZYN 06.05.2012 15 9 4 5 33
9 KOŹMIN 03.05.2012 5 - 2 10 17
8 POWIERCIE 22.04.2012 14 9 5 1 29
7 KOŹMIN 15.04.2012 6 - - 1 7
6 POWIERCIE 06.01.2012 12 9 3 - 24
2011
5 SŁOPANOWO 11.12.2011 5 21 7 5 38
4 BARLINEK "JESIENNE KOTY" 08.12.2011 - 47 25 - 72
3 OBROWO 04.12.2011 4 17 4 7 32
2 JARYSZEWO 20.11.2011 5 8 8 4 25
1 KOŹMIN 16.10.2011 2 1 2 4 9
RAZEM   3 626